
Výkonový rozsah TČ: | 14,7 kW (A2W35) |
---|---|
Cena: | od 174 900 Kč (cena je bez DPH, vč. základní regulace |
Standardní využití: | V rodinných domech, novostavbách s tepelnou ztrátou 7,5 až 10,5 kW, k vytápění, ohřev užitkové vody, (k ohřevu bazénu). |
Obytná plocha: | 100 - 200 m2 |
Max. topný výkon | kW | 15,0 |
Min. topný výkon | kW | 4,0 |
Nominální topný výkon | kW | 14,7 |
Max. příkon | kW | 4,4 |
COP (A7W35)* | - | 4,98 |
COP (A2W35)* | - | 3,85 |
SVT kód | - | 3634 |
* dle normy ČSN EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, registrovaném centru EHPA při 50% výkonu).
Napájení | v-f-Hz | 230-1-50 |
Požadovaný jistič | char. A/f | B20/1 |
Max. proud | A | 19,1 |
Rozběhový proud | A | 5,0 |
Max. provozní příkon | kW | 4,4 |
Hodnota hladiny akustického tlaku při průměrném topném výkonu ve vzdálenosti 3 m |
dB(A) | 35 |
Hodnota hladiny akustického tlaku při průměrném topném výkonu ve vzdálenosti 5 m |
dB(A) | 31 |
teplota topné vody 35°C | teplota topné vody 55°C | |
SCOP | 4,62 | 3,49 |
Energetická třída | A+++ | A++ |
Tbivalent* | -10 °C | -8 °C |
Pdesign** | 9,2 kW | 8,9 kW |
Tdesign*** | -10 °C | -10 °C |
* venkovní teplota spínání bivalentního zdroje
** tepelná ztráta objektu
*** venkovní teplota příslušná hodnotě Pdesign
Venkovní jednotka
A | 900 mm |
B | 1340 mm |
C | 320 mm |
D | 600 mm |
E | 365 mm |
F | 30 mm |
G | 90 mm |
H | 54 mm |
I | 11 mm |
Vnitřní jednotka
A | 600 mm |
B | 600 mm |
C | 200 mm |
D | 105 mm |
E | 195 mm |
F | 80 mm |
G | 45 mm |
H | 105 mm |
I | 235 mm |
J | 30 mm |
K | 555 mm |
L | 555 mm |
M | 8 mm |
N | 1" |
O | 5/8" |
P | 3/8" |
Na kolik vás vyjde tepelné čerpadlo?
Zanechte nám kontakt, ozveme se vám